UNS N08926 / sulam 926

Element | Sisu (%) |
Raud, Fe | 41,69 - 50,35 |
Nikkel, Ni | 24.-26 |
Kroom, Cr | 19-21 |
Molübdeen, Mo | 6.-7 |
Mangaan, Mn | ≤2 |
Vask, Cu | 0,5-1,5 |
Räni, Si | ≤0,5 |
Lämmastik, N | 0,15–0,25 |
Fosfor, P | ≤0,03 |
Süsinik, C | ≤0,02 |
Väävel, S | ≤0,01 |
Omadused | Meetriline | Keiserlik |
Tõmbetugevus | ≥648 MPa | ≥94000 psi |
Saagikus | ≥296 MPa | ≥43000 psi |
Elastsuse moodul | 192 GPa | 27800 ksi |
Pikendamine vaheajal | ≥35% | ≥35% |
Rockwell B karedus | ≤86 | ≤86 |
Laia kogemuse ja teadmistega Beall Industry Group on üks juhtivaid uns n08926 / sulam 926 tootjaid ja tarnijaid. Teie teenistuses on sadu kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid. Võite olla kindel, et saate meiega koos müüa konkurentsivõimelise hinnaga uns00266 / legeer 926.