Sulam 31 N08031 1,4562

Keemiline koostis: | ||||||
Hinne | % | Ni | Kr | Mo | N | Fe |
Sulam31 | Min | 30 | 26 | 6 | 0,15 | Puhka |
Maks | 32 | 28 | 7 | 0,2 | ||
C | Mn | Si | S | Cu | Lk | |
- | - | - | 3 | 1 | ||
0,015 | 2 | 0,3 | 0,01 | 1.4 | 0,02 | |
Füüsiline jõudlus: | ||||||
Tihedus | 8,1 g / cm3 | |||||
sulamispunkt | 1350-1370 | |||||
Kuumtöötlus | T * S | Y * S | El | |||
Rm N / mm2 | RP0,2N / mm2 | A5% | ||||
Lahendus | 650 | 350 | 35 |
Rakendus:
Keemia- ja naftakeemiatehnika, keskkonnatehnika ja tööstusvaldkonnad, näiteks nafta ja gaasi tootmine.
Laia kogemuste ja teadmistega Beall Industry Group on üks juhtivamaid legeeritud polüesterprofiili n08031 1.4562 tootjaid ja tarnijaid. Teie teenistuses on sadu kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid. Võite olla kindel, et saate meiega koos müüa konkurentsivõimelise hinnaga sulam31 n08031 1.4562.