1J50 1J36
Täppisulam kehtib peamiselt elektrikomponentide, kõva klaasi, pehme klaasi, klaaskeraamilise sulamiga keraamilise tikutihendi, pehme magnetilise sulami, elastse sulami, sealhulgas raua, nikli, koobaltisulami 4J29, raua-kroomi sulami 4J28, raua-nikli sulami kohta. 1J36, 1J50, 1J79, 1J80, 3J9, 4J42, 4J50 jne. Toote spetsifikatsioonid hõlmavad siidi, vöö, torude, lehtede ja varraste materjale. Sulami sulatamisprotsess toimub vaakum-induktsioonahjus ja vaakum-induktsioonahjus, samuti võib kasutada muid sulamismeetodeid, mis vastavad nõuetele.
Hinne | Keemiline koostis% | Märkused | ||||||||||
C | Lk | S | Mn | Si | Cu | Kr | Mo | Ni | Co | Fe | ||
1J36 | ≤0,03 | ≤0,020 | ≤0,02 | ≤0,06 | ≤0,20 | / | 35,0 / 37,0 | Ülejäänud summa | Keemiline koostis võib standardnõuetest erineda, kui magneesiumisulam on standardiga kooskõlas. | |||
1J50 | ≤0,03 | ≤0,020 | ≤0,02 | 0,30 / 0,60 | 0,15 / 0,30 | ≤0,20 | / | / | 49,0 / 50,5 | / | Ülejäänud summa | |
1J79 | ≤0,03 | ≤0,020 | ≤0,02 | 0,60 / 1,10 | 0,30 / 0,50 | ≤0,20 | 3.80 / 4.10 | 78,5 / 80,0 | Ülejäänud summa | |||
1J80 | ≤0,03 | ≤0,020 | ≤0,02 | 0,60 / 1,10 | 1.10 / 1.50 | ≤0,20 | 2,60 / 3,00 | / | 79,0 / 81,5 | / | Ülejäänud summa | |
3J9 | 0,02 / 0,26 | ≤0,030 | ≤0,02 | 1,80 / 2,20 | 1,3 / 1,70 | 19,0 / 20,5 | 1,60 / 1,85 | 9,0 / 10,5 | Ülejäänud summa | |||
4J29 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,50 | ≤0,30 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | 28,5 / 29,5 | 16,8 / 17,8 | Ülejäänud summa | |
4J28 | ≤0,12 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤0,90 | 27,0 / 29,0 | ≤0,50 | Ülejäänud summa | N≤0,02 | |||
4J42 | ≤0,05 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,80 | ≤0,30 | 41,5 / 42,5 | ≤1,0 | Ülejäänud summa | Al≤0,10 | |||
4J50 | ≤0,05 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,80 | ≤0,30 | 49,5 / 50,5 | Ülejäänud summa | Al≤0,10 |
Laia kogemuse ja teadmistega Beall Industry Group on üks juhtivaid täpsussulamite tootjaid ja tarnijaid. Teie teenistuses on sadu kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid. Võite olla kindel, et saate meiega müügiks konkurentsivõimelise hinnaga täpsussulameid.